南城养护所2021年小修保养材料绿化植物沥青砼交安设施等采购项目招标公告
---- 项目概况
南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购项目招标项目的潜在投标人获取招标文件,并于2021年05月07日 10时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JZ2021ZFCG06
项目名称:南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:12,691,284.44元
采购需求:
合同包1(南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购):
合同包预算金额:12,691,284.44元
品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) z高限价(元)
1-1 其他货物 乳化沥青 57(T) 详见采购文件 208,044.30 208,044.30
1-2 其他货物 PVC排水管 80(m) 详见采购文件 4,508.80 4,508.80
1-3 其他货物 PVC排水管 80(m) 详见采购文件 2,697.60 2,697.60
1-4 其他货物 HDPE双壁波纹管 50(m) 详见采购文件 5,258.00 5,258.00
1-5 其他货物 球墨铸铁防盗井环盖 20(套) 详见采购文件 12,983.20 12,983.20
1-6 其他货物 球墨铸铁防盗井环盖 20(套) 详见采购文件 4,893.00 4,893.00
1-7 其他货物 钢纤维混凝土井盖 25(套) 详见采购文件 7,968.00 7,968.00
1-8 其他货物 钢纤维混凝土井盖 25(个) 详见采购文件 6,075.00 6,075.00
1-9 其他货物 铸铁排水箅子 90(套) 详见采购文件 43,479.90 43,479.90
1-10 其他货物 铸铁排水篦子 90(套) 详见采购文件 27,827.10 27,827.10
1-11 其他货物 检查井防坠网 880(套) 详见采购文件 25,713.60 25,713.60
1-12 其他货物 侧入式排水格栅 140(个) 详见采购文件 31,500.00 31,500.00
1-13 其他货物 侧入式排水格栅 20(个) 详见采购文件 3,200.00 3,200.00
1-14 其他货物 镀锌格栅 140(套) 详见采购文件 24,920.00 24,920.00
1-15 其他货物 红丹防锈漆 100(kg) 详见采购文件 1,895.00 1,895.00
1-16 其他货物 黄漆 2,560(kg) 详见采购文件 52,070.40 52,070.40
1-17 其他货物 松节水 795(kg) 详见采购文件 10,335.00 10,335.00
1-18 其他货物 反碱封闭底漆 50(桶(20kg/桶)) 详见采购文件 71,000.00 71,000.00
1-19 其他货物 纳米硅树脂调整材 80(桶(20kg/桶)) 详见采购文件 142,640.00 142,640.00
1-20 其他货物 氟硅耐污面漆 50(桶(20kg/桶)) 详见采购文件 98,500.00 98,500.00
1-21 其他货物 热熔标线涂料 55,550(kg) 详见采购文件 226,088.50 226,088.50
1-22 其他货物 玻璃珠 5,555(kg) 详见采购文件 30,552.50 30,552.50
1-23 其他货物 路面标线专用胶水 4,355(kg) 详见采购文件 75,602.80 75,602.80
1-24 其他货物 细粒式改性沥青砼 2,367.25(m3) 详见采购文件 4,398,137.44 4,398,137.44
1-25 其他货物 中粒式普通沥青砼 570(m3) 详见采购文件 946,684.50 946,684.50
1-26 其他货物 普通商品水泥砼 1,111.6(m3) 详见采购文件 677,809.22 677,809.22
1-27 其他货物 普通商品水泥砼 183(m3) 详见采购文件 128,361.69 128,361.69
1-28 其他货物 彩色人行道透水砖 2,460(㎡) 详见采购文件 182,581.20 182,581.20
1-29 其他货物 水泥砖 12(千块) 详见采购文件 8,400.00 8,400.00
1-30 其他货物 植草砖 1,300(㎡) 详见采购文件 102,830.00 102,830.00
1-31 其他货物 机制路缘石 100(m) 详见采购文件 6,696.00 6,696.00
1-32 其他货物 机制路缘石 50(m) 详见采购文件 3,700.00 3,700.00
1-33 其他货物 仿花岗岩压条 80(m) 详见采购文件 3,966.40 3,966.40
1-34 其他货物 仿花岗岩路缘石 60(m) 详见采购文件 6,541.20 6,541.20
1-35 其他货物 仿花岗岩止车石 100(个) 详见采购文件 18,024.00 18,024.00
1-36 其他货物 仿花岗岩树穴压条 150(块) 详见采购文件 6,585.00 6,585.00
1-37 其他货物 水泥砼盖板 40(块) 详见采购文件 4,339.20 4,339.20
1-38 其他货物 水泥砼盖板 700(块) 详见采购文件 125,573.00 125,573.00
1-39 其他货物 水泥制品排水格栅 130(个) 详见采购文件 9,880.00 9,880.00
1-40 其他货物 防裂贴 1,100(㎡) 详见采购文件 26,950.00 26,950.00
1-41 其他货物 路面裂缝帖 5,400(m) 详见采购文件 29,700.00 29,700.00
1-42 其他货物 沥青冷补料 116(T) 详见采购文件 104,400.00 104,400.00
1-43 其他货物 路面灌缝胶 61(T) 详见采购文件 479,704.00 479,704.00
1-44 其他货物 前方施工(三角形标志牌) 34(块) 详见采购文件 10,370.00 10,370.00
1-45 其他货物 慢、让(三角形标志牌) 19(块) 详见采购文件 5,795.00 5,795.00
1-46 其他货物 限速、解除限速(圆形标志牌) 10(块) 详见采购文件 3,280.00 3,280.00
1-47 其他货物 禁止超车、解除禁止超车(圆形标志牌) 4(块) 详见采购文件 1,312.00 1,312.00
1-48 其他货物 向左、右改道(标志牌) 19(块) 详见采购文件 5,890.00 5,890.00
1-49 其他货物 两车道变一车道(标志牌) 10(块) 详见采购文件 2,720.00 2,720.00
1-50 其他货物 三车道变两车道(标志牌) 4(块) 详见采购文件 1,025.60 1,025.60
1-51 其他货物 四车道变三车道(标志牌) 4(块) 详见采购文件 1,832.00 1,832.00
1-52 其他货物 五车道变四车道(标志牌) 4(块) 详见采购文件 1,832.00 1,832.00
1-53 其他货物 前方施工距离标志牌(XXX m) 34(块) 详见采购文件 6,222.00 6,222.00
1-54 其他货物 施工长度标志牌(长度XXX m) 74(块) 详见采购文件 13,542.00 13,542.00
1-55 其他货物 交通锥(方锥) 152(个) 详见采购文件 8,633.60 8,633.60
1-56 其他货物 交通锥(圆锥) 1,900(个) 详见采购文件 145,920.00 145,920.00
1-57 其他货物 向左、右导向标志 24(块) 详见采购文件 11,088.00 11,088.00
1-58 其他货物 太阳能导向标志牌 3(块) 详见采购文件 3,660.00 3,660.00
1-59 其他货物 水码 420(个) 详见采购文件 87,780.00 87,780.00
1-60 其他货物 黄闪示警灯 406(个) 详见采购文件 6,658.40 6,658.40
1-61 其他货物 铁架(标志牌用) 220(个) 详见采购文件 47,300.00 47,300.00
1-62 其他货物 铁马 150(个) 详见采购文件 26,250.00 26,250.00
1-63 其他货物 附设警示灯的路栏牌(左、右) 8(块) 详见采购文件 4,504.00 4,504.00
1-64 其他货物 中间封闭、解除中间封闭标志牌 8(块) 详见采购文件 3,824.00 3,824.00
1-65 其他货物 施工区域,禁止入内标志 8(块) 详见采购文件 3,824.00 3,824.00
1-66 其他货物 警示频闪灯 8(个) 详见采购文件 3,496.00 3,496.00
1-67 其他货物 结束标志 30(块) 详见采购文件 5,580.00 5,580.00
1-68 其他货物 涵洞信息牌 17(块) 详见采购文件 2,159.00 2,159.00
1-69 其他货物 桥梁信息牌 32(套) 详见采购文件 4,064.00 4,064.00
1-70 其他货物 禁止跨越标志 61(套) 详见采购文件 29,707.00 29,707.00
1-71 其他货物 涉水标志 36(套) 详见采购文件 23,508.00 23,508.00
1-72 其他货物 限高标志 52(套) 详见采购文件 26,780.00 26,780.00
1-73 其他货物 轴重标志 65(套) 详见采购文件 36,998.00 36,998.00
1-74 其他货物 低碳锰钢格栅 4,313(㎡) 详见采购文件 853,974.00 853,974.00
1-75 其他货物 镀锌隔离网 100(㎡) 详见采购文件 14,800.00 14,800.00
1-76 其他货物 防撞桶 420(个) 详见采购文件 70,560.00 70,560.00
1-77 其他货物 圆型防撞桶 35(个) 详见采购文件 14,326.90 14,326.90
1-78 其他货物 里程碑 71(块) 详见采购文件 10,863.00 10,863.00
1-79 其他货物 里程碑 18(块) 详见采购文件 6,570.00 6,570.00
1-80 其他货物 百米桩 585(块) 详见采购文件 26,910.00 26,910.00
1-81 其他货物 百米桩 375(块) 详见采购文件 9,000.00 9,000.00
1-82 其他货物 示警桩 1,430(根) 详见采购文件 469,040.00 469,040.00
1-83 其他货物 防眩板 1,200(块) 详见采购文件 43,380.00 43,380.00
1-84 其他货物 反光膜 880(㎡) 详见采购文件 169,312.00 169,312.00
1-85 其他货物 反光护角胶 310(条) 详见采购文件 6,975.00 6,975.00
1-86 其他货物 柱式轮廓标 150(根) 详见采购文件 22,050.00 22,050.00
1-87 其他货物 轮廓标 100(个) 详见采购文件 850.00 850.00
1-88 其他货物 警示带 690(卷) 详见采购文件 10,350.00 10,350.00
1-89 其他货物 太阳能同步反光道钉 470(个) 详见采购文件 97,929.20 97,929.20
1-90 其他货物 发光道钉 20(个) 详见采购文件 1,300.00 1,300.00
1-91 其他货物 道钉粘结胶 124(kg) 详见采购文件 4,340.00 4,340.00
1-92 其他货物 黑烟车禁行标志 2(块) 详见采购文件 1,836.00 1,836.00
1-93 其他货物 警示、信息标志牌(三角形标志牌) 10(块) 详见采购文件 2,760.00 2,760.00
1-94 其他货物 警示、信息标志牌(圆形) 10(块) 详见采购文件 3,180.00 3,180.00
1-95 其他货物 警示、信息标志牌(正方形) 10(块) 详见采购文件 3,850.00 3,850.00
1-96 其他货物 交通标志牌 70(㎡) 详见采购文件 39,890.90 39,890.90
1-97 其他货物 镀锌钢管 0.65(t) 详见采购文件 4,376.89 4,376.89
1-98 其他货物 防抛网 10(片) 详见采购文件 3,950.00 3,950.00
1-99 其他货物 防抛网 5(片) 详见采购文件 2,550.00 2,550.00
1-100 其他货物 防抛网 5(片) 详见采购文件 3,490.00 3,490.00
1-101 其他货物 红花继木 470(株) 详见采购文件 76,845.00 76,845.00
1-102 其他货物 大腹木棉 1(株) 详见采购文件 654.00 654.00
1-103 其他货物 大腹木棉 1(株) 详见采购文件 1,090.00 1,090.00
1-104 其他货物 米兰 450(株) 详见采购文件 88,290.00 88,290.00
1-105 其他货物 米兰 94,500(袋) 详见采购文件 618,030.00 618,030.00
1-106 其他货物 鸭脚木 50,000(袋) 详见采购文件 245,500.00 245,500.00
1-107 其他货物 黄金叶 72,000(袋) 详见采购文件 367,200.00 367,200.00
1-108 其他货物 台湾草 500(㎡) 详见采购文件 8,175.00 8,175.00
1-109 其他货物 翠芦莉 7,500(袋) 详见采购文件 24,525.00 24,525.00
1-110 其他货物 火焰木 2(株) 详见采购文件 1,744.00 1,744.00
1-111 其他货物 火焰木 2(株) 详见采购文件 2,616.00 2,616.00
1-112 其他货物 红绒球 20(株) 详见采购文件 2,943.00 2,943.00
1-113 其他货物 黄花风铃木(多花) 15(株) 详见采购文件 6,540.00 6,540.00
1-114 其他货物 黄花风铃木(多花) 15(株) 详见采购文件 13,080.00 13,080.00
1-115 其他货物 黄花风铃木(多花) 15(株) 详见采购文件 19,620.00 19,620.00
1-116 其他货物 黄花风铃木(多花) 2(株) 详见采购文件 3,924.00 3,924.00
1-117 其他货物 绿化支撑架 110(套) 详见采购文件 31,350.00 31,350.00
1-118 其他货物 绿化支撑架 400(套) 详见采购文件 112,000.00 112,000.00
1-119 其他货物 覆土防尘网 7,400(㎡) 详见采购文件 13,320.00 13,320.00
1-120 其他货物 土 2,210(m3) 详见采购文件 231,254.40 231,254.40
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起至2021年12月31日止。
二、申请人的资格要求:
1.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
(1)本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。;(2)大型企业参与本项目投标的,须将不低于本项目预算总额的30%分包给一家或者多家中小微企业(其中给小微企业的比例不低于本项目预算总额的18%);中型企业(指其货物由中型企业制造的供应商)参与本项目投标的,须将本次采购项目预算金额18%以上的采购分包给小微企业(指其货物由小微企业制造的供应商)。(大、中型企业按第五章投标文件格式提供符合要求的分包意向协议书,且接受分包的中小微企业与发包方之间、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系的。)。
2.本项目的特定资格要求:
合同包1(南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购)特定资格要求如下:
(1)符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件;分支机构投标的,必须由总公司(总所)授权【即还需提供分支机构的营业执照(执业许可证)复印件及总公司(总所)出具给分支机构的授权书,授权书须加盖总公司(总所)公章】。
(2)供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案.件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单;不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间(以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准,如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效,供应商须提供相关证明资料)。
三、获取招标文件
时间:2021年04月15日至2021年04月22日,每天上午09:00:00至12:00:00,下午14:30:00至17:30:00(北京时间,法定节假日除外)
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年05月07日 10时00分00秒(北京时间)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标文件递交时间:2021年5月7日09:00-10:00。
2021年04月15日
相关附件:
南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购(终稿).doc
项目概况
南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购项目招标项目的潜在投标人获取招标文件,并于2021年05月07日 10时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JZ2021ZFCG06
项目名称:南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:12,691,284.44元
采购需求:
合同包1(南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购):
合同包预算金额:12,691,284.44元
品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) z高限价(元)
1-1 其他货物 乳化沥青 57(T) 详见采购文件 208,044.30 208,044.30
1-2 其他货物 PVC排水管 80(m) 详见采购文件 4,508.80 4,508.80
1-3 其他货物 PVC排水管 80(m) 详见采购文件 2,697.60 2,697.60
1-4 其他货物 HDPE双壁波纹管 50(m) 详见采购文件 5,258.00 5,258.00
1-5 其他货物 球墨铸铁防盗井环盖 20(套) 详见采购文件 12,983.20 12,983.20
1-6 其他货物 球墨铸铁防盗井环盖 20(套) 详见采购文件 4,893.00 4,893.00
1-7 其他货物 钢纤维混凝土井盖 25(套) 详见采购文件 7,968.00 7,968.00
1-8 其他货物 钢纤维混凝土井盖 25(个) 详见采购文件 6,075.00 6,075.00
1-9 其他货物 铸铁排水箅子 90(套) 详见采购文件 43,479.90 43,479.90
1-10 其他货物 铸铁排水篦子 90(套) 详见采购文件 27,827.10 27,827.10
1-11 其他货物 检查井防坠网 880(套) 详见采购文件 25,713.60 25,713.60
1-12 其他货物 侧入式排水格栅 140(个) 详见采购文件 31,500.00 31,500.00
1-13 其他货物 侧入式排水格栅 20(个) 详见采购文件 3,200.00 3,200.00
1-14 其他货物 镀锌格栅 140(套) 详见采购文件 24,920.00 24,920.00
1-15 其他货物 红丹防锈漆 100(kg) 详见采购文件 1,895.00 1,895.00
1-16 其他货物 黄漆 2,560(kg) 详见采购文件 52,070.40 52,070.40
1-17 其他货物 松节水 795(kg) 详见采购文件 10,335.00 10,335.00
1-18 其他货物 反碱封闭底漆 50(桶(20kg/桶)) 详见采购文件 71,000.00 71,000.00
1-19 其他货物 纳米硅树脂调整材 80(桶(20kg/桶)) 详见采购文件 142,640.00 142,640.00
1-20 其他货物 氟硅耐污面漆 50(桶(20kg/桶)) 详见采购文件 98,500.00 98,500.00
1-21 其他货物 热熔标线涂料 55,550(kg) 详见采购文件 226,088.50 226,088.50
1-22 其他货物 玻璃珠 5,555(kg) 详见采购文件 30,552.50 30,552.50
1-23 其他货物 路面标线专用胶水 4,355(kg) 详见采购文件 75,602.80 75,602.80
1-24 其他货物 细粒式改性沥青砼 2,367.25(m3) 详见采购文件 4,398,137.44 4,398,137.44
1-25 其他货物 中粒式普通沥青砼 570(m3) 详见采购文件 946,684.50 946,684.50
1-26 其他货物 普通商品水泥砼 1,111.6(m3) 详见采购文件 677,809.22 677,809.22
1-27 其他货物 普通商品水泥砼 183(m3) 详见采购文件 128,361.69 128,361.69
1-28 其他货物 彩色人行道透水砖 2,460(㎡) 详见采购文件 182,581.20 182,581.20
1-29 其他货物 水泥砖 12(千块) 详见采购文件 8,400.00 8,400.00
1-30 其他货物 植草砖 1,300(㎡) 详见采购文件 102,830.00 102,830.00
1-31 其他货物 机制路缘石 100(m) 详见采购文件 6,696.00 6,696.00
1-32 其他货物 机制路缘石 50(m) 详见采购文件 3,700.00 3,700.00
1-33 其他货物 仿花岗岩压条 80(m) 详见采购文件 3,966.40 3,966.40
1-34 其他货物 仿花岗岩路缘石 60(m) 详见采购文件 6,541.20 6,541.20
1-35 其他货物 仿花岗岩止车石 100(个) 详见采购文件 18,024.00 18,024.00
1-36 其他货物 仿花岗岩树穴压条 150(块) 详见采购文件 6,585.00 6,585.00
1-37 其他货物 水泥砼盖板 40(块) 详见采购文件 4,339.20 4,339.20
1-38 其他货物 水泥砼盖板 700(块) 详见采购文件 125,573.00 125,573.00
1-39 其他货物 水泥制品排水格栅 130(个) 详见采购文件 9,880.00 9,880.00
1-40 其他货物 防裂贴 1,100(㎡) 详见采购文件 26,950.00 26,950.00
1-41 其他货物 路面裂缝帖 5,400(m) 详见采购文件 29,700.00 29,700.00
1-42 其他货物 沥青冷补料 116(T) 详见采购文件 104,400.00 104,400.00
1-43 其他货物 路面灌缝胶 61(T) 详见采购文件 479,704.00 479,704.00
1-44 其他货物 前方施工(三角形标志牌) 34(块) 详见采购文件 10,370.00 10,370.00
1-45 其他货物 慢、让(三角形标志牌) 19(块) 详见采购文件 5,795.00 5,795.00
1-46 其他货物 限速、解除限速(圆形标志牌) 10(块) 详见采购文件 3,280.00 3,280.00
1-47 其他货物 禁止超车、解除禁止超车(圆形标志牌) 4(块) 详见采购文件 1,312.00 1,312.00
1-48 其他货物 向左、右改道(标志牌) 19(块) 详见采购文件 5,890.00 5,890.00
1-49 其他货物 两车道变一车道(标志牌) 10(块) 详见采购文件 2,720.00 2,720.00
1-50 其他货物 三车道变两车道(标志牌) 4(块) 详见采购文件 1,025.60 1,025.60
1-51 其他货物 四车道变三车道(标志牌) 4(块) 详见采购文件 1,832.00 1,832.00
1-52 其他货物 五车道变四车道(标志牌) 4(块) 详见采购文件 1,832.00 1,832.00
1-53 其他货物 前方施工距离标志牌(XXX m) 34(块) 详见采购文件 6,222.00 6,222.00
1-54 其他货物 施工长度标志牌(长度XXX m) 74(块) 详见采购文件 13,542.00 13,542.00
1-55 其他货物 交通锥(方锥) 152(个) 详见采购文件 8,633.60 8,633.60
1-56 其他货物 交通锥(圆锥) 1,900(个) 详见采购文件 145,920.00 145,920.00
1-57 其他货物 向左、右导向标志 24(块) 详见采购文件 11,088.00 11,088.00
1-58 其他货物 太阳能导向标志牌 3(块) 详见采购文件 3,660.00 3,660.00
1-59 其他货物 水码 420(个) 详见采购文件 87,780.00 87,780.00
1-60 其他货物 黄闪示警灯 406(个) 详见采购文件 6,658.40 6,658.40
1-61 其他货物 铁架(标志牌用) 220(个) 详见采购文件 47,300.00 47,300.00
1-62 其他货物 铁马 150(个) 详见采购文件 26,250.00 26,250.00
1-63 其他货物 附设警示灯的路栏牌(左、右) 8(块) 详见采购文件 4,504.00 4,504.00
1-64 其他货物 中间封闭、解除中间封闭标志牌 8(块) 详见采购文件 3,824.00 3,824.00
1-65 其他货物 施工区域,禁止入内标志 8(块) 详见采购文件 3,824.00 3,824.00
1-66 其他货物 警示频闪灯 8(个) 详见采购文件 3,496.00 3,496.00
1-67 其他货物 结束标志 30(块) 详见采购文件 5,580.00 5,580.00
1-68 其他货物 涵洞信息牌 17(块) 详见采购文件 2,159.00 2,159.00
1-69 其他货物 桥梁信息牌 32(套) 详见采购文件 4,064.00 4,064.00
1-70 其他货物 禁止跨越标志 61(套) 详见采购文件 29,707.00 29,707.00
1-71 其他货物 涉水标志 36(套) 详见采购文件 23,508.00 23,508.00
1-72 其他货物 限高标志 52(套) 详见采购文件 26,780.00 26,780.00
1-73 其他货物 轴重标志 65(套) 详见采购文件 36,998.00 36,998.00
1-74 其他货物 低碳锰钢格栅 4,313(㎡) 详见采购文件 853,974.00 853,974.00
1-75 其他货物 镀锌隔离网 100(㎡) 详见采购文件 14,800.00 14,800.00
1-76 其他货物 防撞桶 420(个) 详见采购文件 70,560.00 70,560.00
1-77 其他货物 圆型防撞桶 35(个) 详见采购文件 14,326.90 14,326.90
1-78 其他货物 里程碑 71(块) 详见采购文件 10,863.00 10,863.00
1-79 其他货物 里程碑 18(块) 详见采购文件 6,570.00 6,570.00
1-80 其他货物 百米桩 585(块) 详见采购文件 26,910.00 26,910.00
1-81 其他货物 百米桩 375(块) 详见采购文件 9,000.00 9,000.00
1-82 其他货物 示警桩 1,430(根) 详见采购文件 469,040.00 469,040.00
1-83 其他货物 防眩板 1,200(块) 详见采购文件 43,380.00 43,380.00
1-84 其他货物 反光膜 880(㎡) 详见采购文件 169,312.00 169,312.00
1-85 其他货物 反光护角胶 310(条) 详见采购文件 6,975.00 6,975.00
1-86 其他货物 柱式轮廓标 150(根) 详见采购文件 22,050.00 22,050.00
1-87 其他货物 轮廓标 100(个) 详见采购文件 850.00 850.00
1-88 其他货物 警示带 690(卷) 详见采购文件 10,350.00 10,350.00
1-89 其他货物 太阳能同步反光道钉 470(个) 详见采购文件 97,929.20 97,929.20
1-90 其他货物 发光道钉 20(个) 详见采购文件 1,300.00 1,300.00
1-91 其他货物 道钉粘结胶 124(kg) 详见采购文件 4,340.00 4,340.00
1-92 其他货物 黑烟车禁行标志 2(块) 详见采购文件 1,836.00 1,836.00
1-93 其他货物 警示、信息标志牌(三角形标志牌) 10(块) 详见采购文件 2,760.00 2,760.00
1-94 其他货物 警示、信息标志牌(圆形) 10(块) 详见采购文件 3,180.00 3,180.00
1-95 其他货物 警示、信息标志牌(正方形) 10(块) 详见采购文件 3,850.00 3,850.00
1-96 其他货物 交通标志牌 70(㎡) 详见采购文件 39,890.90 39,890.90
1-97 其他货物 镀锌钢管 0.65(t) 详见采购文件 4,376.89 4,376.89
1-98 其他货物 防抛网 10(片) 详见采购文件 3,950.00 3,950.00
1-99 其他货物 防抛网 5(片) 详见采购文件 2,550.00 2,550.00
1-100 其他货物 防抛网 5(片) 详见采购文件 3,490.00 3,490.00
1-101 其他货物 红花继木 470(株) 详见采购文件 76,845.00 76,845.00
1-102 其他货物 大腹木棉 1(株) 详见采购文件 654.00 654.00
1-103 其他货物 大腹木棉 1(株) 详见采购文件 1,090.00 1,090.00
1-104 其他货物 米兰 450(株) 详见采购文件 88,290.00 88,290.00
1-105 其他货物 米兰 94,500(袋) 详见采购文件 618,030.00 618,030.00
1-106 其他货物 鸭脚木 50,000(袋) 详见采购文件 245,500.00 245,500.00
1-107 其他货物 黄金叶 72,000(袋) 详见采购文件 367,200.00 367,200.00
1-108 其他货物 台湾草 500(㎡) 详见采购文件 8,175.00 8,175.00
1-109 其他货物 翠芦莉 7,500(袋) 详见采购文件 24,525.00 24,525.00
1-110 其他货物 火焰木 2(株) 详见采购文件 1,744.00 1,744.00
1-111 其他货物 火焰木 2(株) 详见采购文件 2,616.00 2,616.00
1-112 其他货物 红绒球 20(株) 详见采购文件 2,943.00 2,943.00
1-113 其他货物 黄花风铃木(多花) 15(株) 详见采购文件 6,540.00 6,540.00
1-114 其他货物 黄花风铃木(多花) 15(株) 详见采购文件 13,080.00 13,080.00
1-115 其他货物 黄花风铃木(多花) 15(株) 详见采购文件 19,620.00 19,620.00
1-116 其他货物 黄花风铃木(多花) 2(株) 详见采购文件 3,924.00 3,924.00
1-117 其他货物 绿化支撑架 110(套) 详见采购文件 31,350.00 31,350.00
1-118 其他货物 绿化支撑架 400(套) 详见采购文件 112,000.00 112,000.00
1-119 其他货物 覆土防尘网 7,400(㎡) 详见采购文件 13,320.00 13,320.00
1-120 其他货物 土 2,210(m3) 详见采购文件 231,254.40 231,254.40
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订之日起至2021年12月31日止。
二、申请人的资格要求:
1.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
(1)本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。;(2)大型企业参与本项目投标的,须将不低于本项目预算总额的30%分包给一家或者多家中小微企业(其中给小微企业的比例不低于本项目预算总额的18%);中型企业(指其货物由中型企业制造的供应商)参与本项目投标的,须将本次采购项目预算金额18%以上的采购分包给小微企业(指其货物由小微企业制造的供应商)。(大、中型企业按第五章投标文件格式提供符合要求的分包意向协议书,且接受分包的中小微企业与发包方之间、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系的。)。
2.本项目的特定资格要求:
合同包1(南城养护所2021年小修保养材料(绿化植物、沥青砼、交安设施等)采购)特定资格要求如下:
(1)符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件;分支机构投标的,必须由总公司(总所)授权【即还需提供分支机构的营业执照(执业许可证)复印件及总公司(总所)出具给分支机构的授权书,授权书须加盖总公司(总所)公章】。
(2)供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案.件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单;不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间(以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准,如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效,供应商须提供相关证明资料)。
三、获取招标文件
时间:2021年04月15日至2021年04月22日,每天上午09:00:00至12:00:00,下午14:30:00至17:30:00(北京时间,法定节假日除外)
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年05月07日 10时00分00秒(北京时间)
地点:广州市
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标文件递交时间:2021年5月7日09:00-10:00。
报名前邮箱:zbbm66@126.com获取投标报名表。
联系人:高先生
手 机:18519272310
邮 箱:zbbm66@126.com